
Die Region Fürstenfeldbruck in Oberbayern liegt zwischen München im Osten, dem Fünf Seen Land mit dem Starnberger See und Ammersee im Süden und dem Lech-Gebiet im Westen und wird von der Amper durchflossen. Den rund 200000 Einwohnern bietet sich eine schöne Landschaft mit Feldern, Wiesen, reizvollen Orten und Städten.
In den Städten gibt es eine große Vielfalt an Geschäften, so dass Einkäufe schnell und mit großer Auswahl getätigt werden können. Mit dem Zug (2 S-Bahnlinien) oder dem Auto (Autobahn A8) ist man in kurzer Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt München.

In der Region Fürstenfeldbruck lebt eine gesunde Mischung aus Beamten, Angestellten, Landwirten und Selbstständigen.
Bestimmt hilft Ihnen einer der bei uns in der Branchenübersicht eingetragenen Immobilenmakler gerne bei der Vermittlung einer geeigneten Immobilie oder Wohnung. Natürlich können Sie aber auch selbst auf unserem Kleinanzeigenmarkt suchen oder inserieren.
| Plz. | Ortsname | Einwohner | km² |
| 82276 | Adelshofen | 1495 | 13 |
| 82239 | Alling | 3253 | 21 |
| 82278 | Althegnenberg | 1825 | 16 |
| 82281 | Egenhofen | 3120 | 33 |
| 82223 | Eichenau | 11457 | 7 |
| 82275 | Emmering | 6083 | 11 |
| 82256 | Fürstenfeldbruck | 33361 | 33 |
| 82110 | Germering | 36826 | 22 |
| 82194 | Gröbenzell | 19035 | 6 |
| 82284 | Grafrath | 3547 | 14 |
| 82285 | Hattenhofen | 1424 | 7 |
| 82287 | Jesenwang | 1464 | 15 |
| 82288 | Kottgeisering | 1560 | 8 |
| 82290 | Landsberied | 1329 | 11 |
| 82216 | Maisach | 12387 | 53 |
| 82291 | Mammendorf | 4282 | 21 |
| 82293 | Mittelstetten | 1667 | 19 |
| 82272 | Moorenweis | 3537 | 46 |
| 82294 | Oberschweinbach | 1397 | 7 |
| 82140 | Olching | 24327 | 30 |
| 82178 | Puchheim | 19564 | 12 |
| 82296 | Schöngeising | 1892 | 13 |
| 82299 | Türkenfeld | 3464 | 16 |

